商业和公共建筑的空调设计参数
咖啡厅
室内空气流速 | 0.25m/s(逗留区高度1.8m) |
循环空气 | 12~15次/小时 |
最小新风 | 5L/s每人 |
过滤器效率: | >35% |
噪声 | 40~50NC |
夏季温湿度 | 26℃,40%Rh |
冬季温湿度 | 21~23℃,20~30%Rh |
餐厅
室内空气流速 | 0.13~0.15m/s |
循环空气 | 8~12次/小时 |
最小新风 | 2.5L/s每人 |
过滤器效率: | >35% |
噪声 | 35~40NC |
夏季温湿度 | 23~26℃,55~60%Rh |
冬季温湿度 | 21~23℃,20~30%Rh |
酒吧
室内空气流速 | 0.15m/s(1.8m) |
循环空气 | 15~20次/小时 |
最小新风 | 5L/s每人 |
空气过滤器效率: | >35% |
噪声 | 35~50NC |
夏季温湿度 | 23~26℃,55~60%Rh |
冬季温湿度 | 21~23℃,20~30%Rh |
厨房
室内空气流速 | 0.15-0.25m/s |
循环空气 | 12~15次/小时 |
最小新风 | 全新风 |
过滤器效率: | 10~15% |
噪声 | 40~50NC |
夏季温湿度 | 29~31℃, |
冬季温湿度 | 21~23℃, |
夜总会
室内空气流速 | 0.13m/s(1.5m) |
循环空气 | 20~30次/小时 |
最小新风 | 12L/s每人 |
过滤器效率: | >35% |
噪声 | 35~45NC |
夏季温湿度 | 23~26℃,55~60%Rh |
冬季温湿度 | 21~23℃,20~30%Rh |
办公室
室内空气流速 | 0.13~0.26m/s |
循环空气 | 4~10次/小时 |
最小新风 | 2.5L/s每人 |
过滤器效率: | >35~60% |
噪声 | 35~45NC |
夏季温湿度 | 23~26℃,40~50%Rh |
冬季温湿度 | 21~23℃,20~30%Rh |
档案室
室内空气流速 | 0.13m/s |
循环空气 | 8~12次/小时 |
最小新风 | 2.5L/s每人 |
过滤器效率: | 35~60% |
噪声 | 35~40NC |
夏季温湿度 | 20~22℃,40~55%Rh |
冬季温湿度 | 20~22℃,40~55%Rh |
保龄球馆
室内空气流速 | 0.25m/s(1.8m) |
循环空气 | 10~15次/小时 |
最小新风 | 5L/s每人 |
空气过滤器效率: | 10~15% |
噪声 | 40~50NC |
夏季温湿度 | 24~26℃,50~55%Rh |
冬季温湿度 | 21~23℃,20~30%Rh |
电视台/电台
室内空气流速 | <0.13m/s(3.7m) |
循环空气 | 15~40次/小时 |
最小新风 | 5L/s每人 |
空气过滤器效率: | >35% |
噪声 | 12~25NC |
夏季温湿度 | 23~26℃,45~55%Rh |
冬季温湿度 | 23~26℃,30~40%Rh |
空港大楼
室内空气流速 | 0.13~0.15m/s(1.8m) |
循环空气 | 8~12次/小时 |
最小新风 | 2.5L/s每人 |
空气过滤器效率: | >35% |
噪声 | 35~50NC |
夏季温湿度 | 23~26℃,50~60%Rh |
冬季温湿度 | 21~23℃,20~30%Rh |
海港大楼
室内空气流速 | 0.13~0.15m/s(1.8m) |
循环空气 | 8~12次/小时 |
最小新风 | 2.5L/s每人 |
空气过滤器效率: | 10~15% |
噪声 | 35~50NC |
夏季温湿度 | 23~26℃,50~60%Rh |
冬季温湿度 | 21~23℃,20~30%Rh |
公车站
室内空气流速 | 0.13~0.15m/s(1.8m) |
循环空气 | 8~12次/小时 |
最小新风 | 2.5L/s每人 |
空气过滤器效率: | 35% |
噪声 | 35~50NC |
夏季温湿度 | 23~26℃,50~60%Rh |
冬季温湿度 | 21~23℃,20~30%Rh |
车房
室内空气流速 | 0.15~0.38m/s |
循环空气 | 4~6次/小时 |
最小新风 | 2.7L/s每人 |
空气过滤器效率: | 10~15% |
噪声 | 35~50NC |
夏季温湿度 | 23~26℃,- |
冬季温湿度 | 4~13℃,- |
仓库
室内空气流速 | - |
循环空气 | 1~4次/小时 |
最小新风 | 2.5L/s每人 |
空气过滤器效率: | 10~35% |
噪声 | 75NC |
夏季温湿度 | 个别考虑 |
冬季温湿度 | 个别考虑 |
会场、宴会厅、礼堂、剧场
夏季 | |
CIo | 0.6-0.9 |
等效温度 | 25℃ |
温湿度 | 24~25℃,50~70%Rh |
冬季 | |
CIo | 0.8~1.0 |
等效温度 | 22℃ |
温湿度 | 22~24℃,30~50%Rh |
运行控制条件(冬-夏) | |
CIo | 1.0~0.6 |
等效温度 | 22~25℃ |
温湿度 | 22~25℃,30~70%Rh |
办公室、银行、旅馆、餐厅、学校
夏季 | |
CIo | 0.2-0.4 |
等效温度 | 28℃ |
温湿度 | 27~28℃,50~70%Rh |
冬季 | |
等效温度 | 18℃ |
温湿度 | 18~20℃,30~50%Rh |
运行控制条件(冬-夏) | |
CIo | 1.2~0.2 |
等效温度 | 18~28℃ |
温湿度 | 18~28℃,30~70%Rh |
住宅、百货公司、商店、快餐
夏季 | |
CIo | 0.2-0.4 |
等效温度 | 26.5℃ |
温湿度 | 25~26℃,50~70%Rh |
冬季 | |
CIo | 1.0~1.2 |
等效温度 | 16.5℃ |
温湿度 | 16.5~16.5℃,30~50%Rh |
运行控制条件(冬-夏) | |
CIo | 1.2~0.26 |
等效温度 | 16.5~26.5℃ |
温湿度 | 16.5~26.5℃,30~70%Rh |
打字、体育馆、展览馆
夏季 | |
CIo | 0.2-0.4 |
等效温度 | 28℃ |
温湿度 | 27~28℃,50~70%Rh |
冬季 | |
CIo | 1.1~1.3 |
等效温度 | 15℃ |
温湿度 | 15~18℃,30~50%Rh |
运行控制条件(冬-夏) | |
CIo | 1.3~0.2 |
等效温度 | 15~28℃ |
温湿度 | 15~28℃,30~70%Rh |
办公室 | 100W/m?,0.028ton/m? |
客房 | 125W/m?,0.036ton/m? |
图书馆、公寓 | 150W/m?,0.043ton/m? |
办公室(周边)、零售店 | 175W/m?,0.050ton/m? |
诊所、百货店(上层) | 200W/m?,0.057ton/m? |
百货店(中层)、大厅层 | 225W/m?,0.064ton/m? |
百货店(下层) | 250W/m?,0.071ton/m? |
会议室、戏院、会堂 | 275W/m?,0.078ton/m? |
餐厅 | 300W/m?,0.085ton/m? |
餐厅(顶层) | 325W/m?,0.092ton/m? |
手术室 | ≥325W/m?,0.100ton/m? |
设备水压力降估算
设备 | 压力降KPa |
离心式冷水机组-蒸发器 | 50~100 |
离心式冷水机组-冷凝器 | 50~100 |
吸收式冷水机组-蒸发器 | 60~160 |
吸收式冷水机组-冷凝器 | 60~160 |
冷却塔 | 20~80 |
热交换器 | 20~50 |
冷热水排管 | 20~50 |
风机排管 | 10~20 |
调节阀 | 30~50 |
人体衣着的热阻CIo值
衣着情况 | CIo值 |
穿正常内衣和普通西服 | 1=0.155m??C/W |
穿正常户外冬服 | 1.5~2.0 |
穿北极服 | 4.0 |
人体新陈代谢速度表(W/m?)
活动类别 | W/m? |
睡眠 | 59 |
静卧 | 71 |
坐着 | 59 |
站着 | 71 |
散步2.5km/h | 107 |
步行4.2km/h | 154 |
0 条评论