计量单位换算表
长度 | ||||
米
mm |
毫米
mm |
英寸
in. |
英尺
ft. |
英里
mile |
1 | 1x103 | 39.37 | 3.2808 | 6.214x10-4 |
1x10-3 | 1 | 3.937x10-2 | 3.281x10-3 | 6.214x10-7 |
2.548x10-2 | 25.4 | 1 | 8.333x10-2 | 1.578x10-5 |
3.048x10-1 | 304.8 | 12 | 1 | 1.894x104 |
1.609x103 | 1.609x106 | 3.336x104 | 5280 | 1 |
面积 | ||||
平方米
㎡ |
公亩
Are |
平方公里
K㎡ |
平方公尺
ft.2 |
英亩
Acre |
1 | 1x10-2 | 1x10-6 | 10.764 | 2.471x10-4 |
100 | 1 | 1x10-4 | 1076.4 | 2.471x10-2 |
1x106 | 1x104 | 1 | 1.076x107 | 2.471 |
9.29x10-2 | 9.29x10-4 | 9.29x10-8 | 1 | 2.296x10-5 |
4046.9 | 40.469 | 4.047x10-3 | 43560 | 1 |
体积 | ||||
立方米
m? |
升
L |
(美)加仑
Gal |
(英)加仑
ImpGal |
立方英尺
ft? |
1 | 1000 | 264.17 | 219.98 | 35.315 |
1x10-3 | 1 | 2.642x10-1 | 2.20x10-1 | 3.532x10-2 |
3.785x10-3 | 3.785 | 1 | 8.327x10-1 | 1.337x10-1 |
4.546x10-3 | 4.546 | 1.20095 | 1 | 1.605x10-1 |
2.832x10-2 | 28.316 | 7.481 | 6.229 | 1 |
重量 | ||||
克
g |
千克
kg |
吨
ton |
磅
Ib |
盎司
oz. |
1 | 1x10-3 | 1x10-6 | 2.205x10-3 | 3.527x10-2 |
1x103 | 1 | 1x10-3 | 2.20462 | 35.274 |
1x106 | 1x103 | 1 | 2204.6 | 3.527x104 |
453.59 | 4.5359x10-1 | 4.536x10-4 | 1 | 16 |
28.35 | 2.835x10-2 | 2.835x10-5 | 6.25x10-2 | 1 |
压力 | ||||
帕
Pa |
毫米水柱
mmH2O |
大气压
atm |
磅/平方英寸
psi |
英寸汞柱
in.Hg |
1 | 1.0197x10-1 | 9.8692x10-6 | 1.4504x10-4 | 2.953x10-4 |
9.806 | 1 | 9.678x10-5 | 1.422x10-3 | 2.89x10-3 |
101325 | 10332 | 1 | 14.696 | 29.921 |
6894.8 | 703.06 | 6.805x10-2 | 1 | 16 |
3386.5 | 345.32 | 3.34x10-2 | 4.912x10-1 | 1 |
能量和功率 | ||||
焦耳
J |
千焦耳
KJ |
千瓦时
kWh |
千卡
kcal |
英热单位
Btu |
1 | 1x10-3 | 2.778x10-7 | 2.388x10-4 | 9.478x10-4 |
1x103 | 1 | 2.778x10-4 | 2.388x10-1 | 9.478x10-1 |
3.6x106 | 3600 | 1 | 860.1 | 3413 |
4186.8 | 4.1868 | 1.163x10-3 | 1 | 3.968 |
3516 | 1.0551 | 2.93x10-4 | 2.519x10-1 | 1 |
瓦?W | 千瓦 KW | 千卡/时?kcal/h | 英热单位/时?Btu/h | 冷吨?TR |
1 | 1x10-3 | 8.60x10-1 | 3.413 | 2.844x10-4 |
1x103 | 1 | 860.1 | 3413 | 2.844x10-1 |
1.1622 | 1.1622x10-3 | 1 | 3.968 | 3.30x10-4 |
2.93x10-1 | 2.93x10-4 | 2.52x10-1 | 1 | 8.33x10-5 |
3516 | 3.516 | 3024 | 12000 | 1 |
流量 | ||||
升/秒
l/s |
立方米/秒
m?/s |
立方米/时
m?/h |
立方英尺/分钟
cfm |
(美)加仑/分钟
gpm |
1 | 1x10-3 | 3.6 | 2.119 | 15.85 |
1x103 | 1 | 3600 | 2119 | 15850 |
2.778x10-1 | 2.778x10-4 | 1 | 5.886x10-1 | 4.403 |
4.719x10-1 | 4.719x10-4 | 1.6989 | 1 | 7.481 |
6.309x10-2 | 6.309x10-5 | 2.271x10-1 | 1.337x10-1 | 1 |
传热系数 | ||
瓦/米2?°K
(W/㎡?°K) |
千卡/米2?小时℃
(kcal/h?㎡℃) |
英热单位/尺2?小时°F
(Btu/h?ft2?°F) |
1 | 8.60x10-1 | 1.761x10-1 |
1.163 | 1 | 2.048x10-1 |
5.6783 | 4.882 | 1 |
导热系数 | ||
瓦/米?°K
(W/m?°K) |
千卡?厘米/米2?小时℃
(kcal?cm/㎡h?℃) |
英热单位?寸/英尺2?小时
(Btu?in/h?ft2?°F) |
1 | 86.01 | 6.935 |
1.163x10-2 | 1 | 8.063x10-2 |
1.442x10-1 | 12.40 | 1 |
比热 | ||
千焦耳/千克?°K
(KJ/kg?°K) |
千卡/千克?℃
(kcal/kg?℃) |
英热单位/磅?°F
(Btu/lb?°F) |
1 | 2.388x10-1 | 2.388x10-1 |
4.1868 | 1 | 1 |
0 条评论